各大学在陕西录取位次及分数线对于陕西考生来说具有非常重要的参考价值,很多同学想知道全国大学在陕西录取分数线是多少?本文为大家整理了各大院校录取分数线,供陕西文理科考生参考,2022陕西各大学录取分数线及位次一览表如下。
一、各大学在陕西录取位次及分数线
本文为大家整理了全国各大学在陕西省录取分数线前200名的大学位次排名,更多大学在陕西省的排名录取情况,大家可以通过本文上方的“输入分数,看能上的大学”获取各大学在陕西文理科录取位次及分数线,同时输入分数还可以为大家预测心仪大学的录取概率,帮助大家更好的填报高考志愿。
(相关资料图)
1.陕西文科
根据2022年全国各大学在陕西文科录取排名从高至低的录取顺序及分数线排名,在陕西省录取分数线最高、排名位次最靠前的几所大学分别是:
清华大学,2022年录取分数线655分,录取位次6名;
北京大学,2022年录取分数线641分,录取位次24名;
复旦大学,2022年录取分数线634分,录取位次39名;
上海交通大学,2022年录取分数线633分,录取位次48名;
中国人民大学,2022年录取分数线628分,录取位次78名;
南京大学,2022年录取分数线623分,录取位次123名;
浙江大学,2022年录取分数线618分,录取位次168名;
北京师范大学,2022年录取分数线616分,录取位次184名;
中国人民大学,2022年录取分数线616分,录取位次185名;
上海财经大学,2022年录取分数线613分,录取位次216名;
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 2022录取分数线 | 2022录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 文 | 本科一批 | 655 | 6 |
| 北京大学 | 文 | 本科一批 | 641 | 24 |
| 复旦大学 | 文 | 本科一批 | 634 | 39 |
| 上海交通大学 | 文 | 本科一批 | 633 | 48 |
| 中国人民大学 | 文 | 本科一批 | 628 | 78 |
| 南京大学 | 文 | 本科一批 | 623 | 123 |
| 浙江大学 | 文 | 本科一批 | 618 | 168 |
| 北京师范大学 | 文 | 本科一批 | 616 | 184 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 文 | 本科一批 | 616 | 185 |
| 上海财经大学 | 文 | 本科一批 | 613 | 216 |
| 武汉大学 | 文 | 本科一批 | 613 | 205 |
| 南开大学 | 文 | 本科一批 | 609 | 290 |
| 同济大学 | 文 | 本科一批 | 609 | 289 |
| 华东师范大学 | 文 | 本科一批 | 605 | 339 |
| 中山大学 | 文 | 本科一批 | 605 | 343 |
| 对外经济贸易大学 | 文 | 本科一批 | 604 | 363 |
| 中国政法大学 | 文 | 本科一批 | 601 | 416 |
| 厦门大学 | 文 | 本科一批 | 601 | 400 |
| 四川大学 | 文 | 本科一批 | 600 | 429 |
| 东南大学 | 文 | 本科一批 | 599 | 473 |
| 西安交通大学 | 文 | 本科一批 | 595 | 563 |
| 北京航空航天大学 | 文 | 本科一批 | 594 | 582 |
| 中央财经大学 | 文 | 本科一批 | 594 | 579 |
| 天津大学 | 文 | 本科一批 | 592 | 656 |
| 华中科技大学 | 文 | 本科一批 | 591 | 669 |
| 北京理工大学 | 文 | 本科一批 | 590 | 689 |
| 山东大学 | 文 | 本科一批 | 590 | 685 |
| 华东政法大学 | 文 | 本科一批 | 589 | 730 |
| 北京外国语大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 762 |
| 中南大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 742 |
| 中国社会科学院大学 | 文 | 本科一批 | 587 | 788 |
| 重庆大学 | 文 | 本科一批 | 587 | 798 |
| 中国传媒大学 | 文 | 本科一批 | 586 | 825 |
| 上海外国语大学 | 文 | 本科一批 | 586 | 810 |
| 吉林大学 | 文 | 本科一批 | 585 | 841 |
| 山东大学(威海) | 文 | 本科一批 | 585 | 843 |
| 湖南大学 | 文 | 本科一批 | 585 | 831 |
| 中国农业大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 882 |
| 上海大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 888 |
| 电子科技大学 | 文 | 本科一批 | 582 | 938 |
| 华南理工大学 | 文 | 本科一批 | 581 | 1011 |
| 西南财经大学 | 文 | 本科一批 | 581 | 977 |
| 哈尔滨工业大学 | 文 | 本科一批 | 580 | 1025 |
| 苏州大学 | 文 | 本科一批 | 579 | 1053 |
| 中央民族大学 | 文 | 本科一批 | 575 | 1273 |
| 西北工业大学 | 文 | 本科一批 | 575 | 1265 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 文 | 本科一批 | 575 | 1235 |
| 南京审计大学 | 文 | 本科一批 | 574 | 1287 |
| 上海大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 574 | 1327 |
| 中国人民公安大学 | 文 | 本科一批 | 573 | 1343 |
| 中南财经政法大学 | 文 | 本科一批 | 573 | 1370 |
| 北京中医药大学 | 文 | 本科一批 | 570 | 1513 |
| 中国海洋大学 | 文 | 本科一批 | 570 | 1520 |
| 西南大学 | 文 | 本科一批 | 567 | 1663 |
| 西南交通大学 | 文 | 本科一批 | 565 | 1769 |
| 南京航空航天大学 | 文 | 本科一批 | 564 | 1849 |
| 深圳大学 | 文 | 本科一批 | 564 | 1796 |
| 兰州大学 | 文 | 本科一批 | 564 | 1847 |
| 北京邮电大学 | 文 | 本科一批 | 563 | 1901 |
| 首都经济贸易大学 | 文 | 本科一批 | 563 | 1879 |
| 南京师范大学 | 文 | 本科一批 | 563 | 1897 |
| 西南政法大学 | 文 | 本科一批 | 563 | 1878 |
| 西南财经大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 563 | 1902 |
| 北京语言大学 | 文 | 本科一批 | 562 | 1920 |
| 北京林业大学 | 文 | 本科一批 | 561 | 2017 |
| 东北师范大学 | 文 | 本科一批 | 561 | 2046 |
| 暨南大学 | 文 | 本科一批 | 561 | 2043 |
| 中国地质大学(北京) | 文 | 本科一批 | 555 | 2412 |
| 陕西师范大学 | 文 | 本科一批 | 555 | 2456 |
| 福州大学 | 文 | 本科一批 | 553 | 2578 |
| 湖南师范大学 | 文 | 本科一批 | 553 | 2580 |
| 华北电力大学 | 文 | 本科一批 | 552 | 2719 |
| 东北财经大学 | 文 | 本科一批 | 551 | 2734 |
| 西安电子科技大学 | 文 | 本科一批 | 551 | 2729 |
| 西北大学 | 文 | 本科一批 | 551 | 2764 |
| 北京交通大学 | 文 | 本科一批 | 550 | 2889 |
| 中国石油大学(华东) | 文 | 本科一批 | 549 | 2921 |
| 北京化工大学 | 文 | 本科一批 | 548 | 2976 |
| 中国矿业大学(北京) | 文 | 本科一批 | 548 | 2981 |
| 长安大学 | 文 | 本科一批 | 548 | 3017 |
| 东北财经大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 548 | 3012 |
| 中国美术学院 | 文 | 本科一批 | 547 | 3120 |
| 武汉理工大学 | 文 | 本科一批 | 547 | 3106 |
| 华南师范大学 | 文 | 本科一批 | 546 | 3233 |
| 西北农林科技大学 | 文 | 本科一批 | 546 | 3213 |
| 北京第二外国语学院 | 文 | 本科一批 | 545 | 3260 |
| 中国矿业大学 | 文 | 本科一批 | 545 | 3308 |
| 宁波大学 | 文 | 本科一批 | 545 | 3301 |
| 华中农业大学 | 文 | 本科一批 | 545 | 3322 |
| 上海对外经贸大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 545 | 3254 |
| 中央戏剧学院 | 文 | 本科一批 | 544 | 3388 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 文 | 本科一批 | 544 | 3437 |
| 江南大学 | 文 | 本科一批 | 544 | 3348 |
| 南京农业大学 | 文 | 本科一批 | 544 | 3409 |
| 浙江师范大学 | 文 | 本科一批 | 544 | 3352 |
| 上海戏剧学院 | 文 | 本科一批 | 543 | 3496 |
| 成都中医药大学 | 文 | 本科一批 | 543 | 3487 |
| 中国石油大学(北京) | 文 | 本科一批 | 542 | 3557 |
| 郑州大学 | 文 | 本科一批 | 542 | 3598 |
| 华北电力大学(保定) | 文 | 本科一批 | 541 | 3700 |
| 太原理工大学 | 文 | 本科一批 | 541 | 3743 |
| 北京体育大学 | 文 | 本科一批 | 540 | 3785 |
| 天津师范大学 | 文 | 本科一批 | 540 | 3830 |
| 大连海事大学 | 文 | 本科一批 | 540 | 3862 |
| 哈尔滨工程大学 | 文 | 本科一批 | 540 | 3762 |
| 南京财经大学 | 文 | 本科一批 | 540 | 3755 |
| 扬州大学 | 文 | 本科一批 | 540 | 3769 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 文 | 本科一批 | 540 | 3776 |
| 中国计量大学 | 文 | 本科一批 | 540 | 3832 |
| 贵州大学 | 文 | 本科一批 | 539 | 3930 |
| 江苏大学 | 文 | 本科一批 | 538 | 3996 |
| 上海立信会计金融学院 | 文 | 本科一批 | 537 | 4127 |
| 辽宁大学 | 文 | 本科一批 | 536 | 4288 |
| 四川师范大学 | 文 | 本科一批 | 536 | 4296 |
| 河南大学 | 文 | 本科一批 | 535 | 4319 |
| 海南大学 | 文 | 本科一批 | 535 | 4384 |
| 宁夏大学 | 文 | 本科一批 | 535 | 4413 |
| 中国地质大学(武汉) | 文 | 本科一批 | 534 | 4480 |
| 河海大学 | 文 | 本科一批 | 533 | 4674 |
| 浙江理工大学 | 文 | 本科一批 | 533 | 4576 |
| 湘潭大学 | 文 | 本科一批 | 533 | 4611 |
| 河北师范大学 | 文 | 本科一批 | 532 | 4810 |
| 东北林业大学 | 文 | 本科一批 | 532 | 4711 |
| 广东外语外贸大学 | 文 | 本科一批 | 532 | 4757 |
| 山西大学 | 文 | 本科一批 | 531 | 4853 |
| 东北农业大学 | 文 | 本科一批 | 531 | 4895 |
| 南京信息工程大学 | 文 | 本科一批 | 531 | 4859 |
| 湖北大学 | 文 | 本科一批 | 531 | 4935 |
| 河北大学 | 文 | 本科一批 | 530 | 4963 |
| 北京科技大学 | 文 | 本科一批 | 529 | 5162 |
| 内蒙古大学 | 文 | 本科一批 | 529 | 5199 |
| 北京印刷学院 | 文 | 本科一批 | 528 | 5287 |
| 天津工业大学 | 文 | 本科一批 | 528 | 5283 |
| 上海海洋大学 | 文 | 本科一批 | 527 | 5420 |
| 江西财经大学 | 文 | 本科一批 | 527 | 5380 |
| 西南民族大学 | 文 | 本科一批 | 527 | 5409 |
| 北京信息科技大学 | 文 | 本科一批 | 526 | 5568 |
| 延边大学 | 文 | 本科一批 | 525 | 5680 |
| 广西大学 | 文 | 本科一批 | 525 | 5747 |
| 西北政法大学 | 文 | 本科一批 | 525 | 5635 |
| 黑龙江中医药大学 | 文 | 本科一批 | 524 | 5822 |
| 青岛大学 | 文 | 本科一批 | 524 | 5900 |
| 华侨大学 | 文 | 本科一批 | 524 | 5880 |
| 武汉科技大学 | 文 | 本科一批 | 524 | 5871 |
| 长沙理工大学 | 文 | 本科一批 | 524 | 5803 |
| 重庆交通大学 | 文 | 本科一批 | 522 | 6101 |
| 天津外国语大学 | 文 | 本科一批 | 521 | 6243 |
| 上海政法学院 | 文 | 本科一批 | 521 | 6229 |
| 长江大学 | 文 | 本科一批 | 521 | 6307 |
| 天津财经大学 | 文 | 本科一批 | 520 | 6468 |
| 云南大学 | 文 | 本科一批 | 520 | 6463 |
| 新疆大学 | 文 | 本科一批 | 520 | 6531 |
| 深圳技术大学 | 文 | 本科一批 | 519 | 6697 |
| 江西师范大学 | 文 | 本科一批 | 518 | 6762 |
| 重庆工商大学 | 文 | 本科一批 | 518 | 6862 |
| 石河子大学 | 文 | 本科一批 | 518 | 6774 |
| 武汉工程大学 | 文 | 本科一批 | 517 | 6975 |
| 西华大学 | 文 | 本科一批 | 517 | 7084 |
| 青海大学 | 文 | 本科一批 | 517 | 6954 |
| 中国戏曲学院 | 文 | 本科一批 | 516 | 7256 |
| 浙江农林大学 | 文 | 本科一批 | 516 | 7231 |
| 南方医科大学 | 文 | 本科一批 | 515 | 7325 |
| 海南师范大学 | 文 | 本科一批 | 515 | 7262 |
| 山东师范大学 | 文 | 本科一批 | 514 | 7473 |
| 西安建筑科技大学 | 文 | 本科一批 | 514 | 7515 |
| 湖南科技大学 | 文 | 本科一批 | 513 | 7776 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文 | 本科一批 | 513 | 7660 |
| 宁波诺丁汉大学 | 文 | 本科一批 | 512 | 7903 |
| 安徽财经大学 | 文 | 本科一批 | 511 | 8045 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文 | 本科一批 | 511 | 8010 |
| 安徽大学 | 文 | 本科一批 | 510 | 8220 |
| 青岛科技大学 | 文 | 本科一批 | 510 | 8302 |
| 湖北工业大学 | 文 | 本科一批 | 510 | 8286 |
| 西南石油大学 | 文 | 本科一批 | 508 | 8645 |
| 西安理工大学 | 文 | 本科一批 | 508 | 8528 |
| 常州大学 | 文 | 本科一批 | 507 | 8781 |
| 大连外国语大学 | 文 | 本科一批 | 505 | 9194 |
| 南京理工大学 | 文 | 本科一批 | 505 | 9319 |
| 广州中医药大学 | 文 | 本科一批 | 505 | 9154 |
| 黑龙江大学 | 文 | 本科一批 | 503 | 9772 |
| 宁波大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 501 | 10153 |
| 西安外国语大学 | 文 | 本科一批 | 500 | 10374 |
| 延安大学 | 文 | 本科一批 | 500 | 10502 |
| 福建农林大学 | 文 | 本科一批 | 499 | 10613 |
| 浙江财经大学 | 文 | 本科二批 | 499 | 10642 |
| 广东财经大学 | 文 | 本科二批 | 498 | 10762 |
| 重庆师范大学 | 文 | 本科二批 | 498 | 10925 |
| 石家庄铁道大学 | 文 | 本科一批 | 497 | 11216 |
| 湖南农业大学 | 文 | 本科一批 | 497 | 11238 |
| 湖南工业大学 | 文 | 本科一批 | 497 | 11232 |
| 辽宁师范大学 | 文 | 本科二批 | 497 | 11138 |
| 东华理工大学 | 文 | 本科一批 | 496 | 11506 |
| 南华大学 | 文 | 本科一批 | 496 | 11447 |
| 西安科技大学 | 文 | 本科一批 | 496 | 11342 |
| 哈尔滨医科大学 | 文 | 本科一批 | 495 | 11756 |
| 贵州大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 494 | 11901 |
| 江苏科技大学 | 文 | 本科一批 | 493 | 12236 |
| 山东科技大学 | 文 | 本科一批 | 493 | 12291 |
| 西安邮电大学 | 文 | 本科一批 | 493 | 12141 |
| 兰州交通大学 | 文 | 本科一批 | 493 | 12335 |
| 集美大学 | 文 | 本科二批 | 493 | 12088 |
2.陕西理科
根据2022年全国各大学在陕西理科录取排名从高至低的录取顺序及分数线排名,在陕西省录取分数线最高、排名位次最靠前的几所大学分别是:
北京大学,2022年录取分数线689分,录取位次53名;
清华大学,2022年录取分数线687分,录取位次68名;
上海交通大学,2022年录取分数线682分,录取位次96名;
北京大学医学部,2022年录取分数线677分,录取位次141名;
上海交通大学(试验班),2022年录取分数线673分,录取位次186名;
上海交通大学医学院,2022年录取分数线672分,录取位次202名;
复旦大学上海医学院,2022年录取分数线672分,录取位次195名;
中国科学院大学,2022年录取分数线671分,录取位次217名;
复旦大学(试验班),2022年录取分数线671分,录取位次216名;
复旦大学,2022年录取分数线668分,录取位次274名;
浙江大学,2022年录取分数线666分,录取位次317名;
中国科学技术大学,2022年录取分数线663分,录取位次374名;
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 2022录取分数线 | 2022录取位次 |
| 北京大学 | 理 | 本科一批 | 689 | 53 |
| 清华大学 | 理 | 本科一批 | 687 | 68 |
| 上海交通大学 | 理 | 本科一批 | 682 | 96 |
| 北京大学医学部 | 理 | 本科一批 | 677 | 141 |
| 上海交通大学(试验班) | 理 | 本科一批 | 673 | 186 |
| 上海交通大学医学院 | 理 | 本科一批 | 672 | 202 |
| 复旦大学上海医学院 | 理 | 本科一批 | 672 | 195 |
| 中国科学院大学 | 理 | 本科一批 | 671 | 217 |
| 复旦大学(试验班) | 理 | 本科一批 | 671 | 216 |
| 复旦大学 | 理 | 本科一批 | 668 | 274 |
| 浙江大学 | 理 | 本科一批 | 666 | 317 |
| 中国科学技术大学 | 理 | 本科一批 | 663 | 374 |
| 中国人民大学 | 理 | 本科一批 | 659 | 466 |
| 南京大学 | 理 | 本科一批 | 658 | 473 |
| 上海交通大学医学院(医学试验班) | 理 | 本科一批 | 658 | 484 |
| 北京大学医学部(英语类) | 理 | 本科一批 | 654 | 622 |
| 北京航空航天大学 | 理 | 本科一批 | 651 | 708 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 理 | 本科一批 | 650 | 738 |
| 上海财经大学 | 理 | 本科一批 | 643 | 986 |
| 同济大学(医学实验班) | 理 | 本科一批 | 643 | 987 |
| 同济大学 | 理 | 本科一批 | 642 | 1027 |
| 同济大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 637 | 1271 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理 | 本科一批 | 634 | 1432 |
| 华中科技大学 | 理 | 本科一批 | 632 | 1575 |
| 南开大学 | 理 | 本科一批 | 630 | 1686 |
| 北京理工大学 | 理 | 本科一批 | 624 | 2070 |
| 武汉大学 | 理 | 本科一批 | 621 | 2258 |
| 北京师范大学 | 理 | 本科一批 | 620 | 2375 |
| 西安交通大学 | 理 | 本科一批 | 615 | 2861 |
| 南开大学(物质科学类) | 理 | 本科一批 | 615 | 2803 |
| 东南大学 | 理 | 本科一批 | 614 | 2920 |
| 华东师范大学 | 理 | 本科一批 | 614 | 2928 |
| 电子科技大学 | 理 | 本科一批 | 614 | 2963 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 理 | 本科一批 | 614 | 2929 |
| 哈尔滨工业大学 | 理 | 本科一批 | 611 | 3182 |
| 中央财经大学 | 理 | 本科一批 | 610 | 3254 |
| 天津大学 | 理 | 本科一批 | 607 | 3559 |
| 北京邮电大学 | 理 | 本科一批 | 604 | 3960 |
| 华南理工大学 | 理 | 本科一批 | 602 | 4176 |
| 厦门大学 | 理 | 本科一批 | 601 | 4286 |
| 中国社会科学院大学 | 理 | 本科一批 | 598 | 4644 |
| 对外经济贸易大学 | 理 | 本科一批 | 596 | 5019 |
| 西北工业大学 | 理 | 本科一批 | 596 | 4984 |
| 中山大学 | 理 | 本科一批 | 593 | 5413 |
| 西安交通大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 593 | 5388 |
| 东南大学医学院 | 理 | 本科一批 | 591 | 5639 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理 | 本科一批 | 590 | 5788 |
| 大连理工大学 | 理 | 本科一批 | 588 | 6267 |
| 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 588 | 6260 |
| 重庆大学 | 理 | 本科一批 | 587 | 6378 |
| 西安电子科技大学 | 理 | 本科一批 | 587 | 6312 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 理 | 本科一批 | 586 | 6559 |
| 北京理工大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 585 | 6697 |
| 南京航空航天大学 | 理 | 本科一批 | 583 | 7100 |
| 中南大学 | 理 | 本科一批 | 581 | 7434 |
| 西南财经大学 | 理 | 本科一批 | 581 | 7301 |
| 西安交通大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 581 | 7269 |
| 上海大学 | 理 | 本科一批 | 579 | 7726 |
| 四川大学 | 理 | 本科一批 | 579 | 7593 |
| 首都医科大学 | 理 | 本科一批 | 578 | 7759 |
| 湖南大学 | 理 | 本科一批 | 578 | 7905 |
| 北京外国语大学 | 理 | 本科一批 | 577 | 8030 |
| 中国传媒大学 | 理 | 本科一批 | 577 | 7974 |
| 北京工业大学 | 理 | 本科一批 | 576 | 8181 |
| 南京理工大学 | 理 | 本科一批 | 576 | 8252 |
| 上海戏剧学院 | 理 | 本科一批 | 576 | 8149 |
| 北京交通大学 | 理 | 本科一批 | 575 | 8417 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 理 | 本科一批 | 574 | 8649 |
| 西北工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 574 | 8478 |
| 华北电力大学 | 理 | 本科一批 | 573 | 8784 |
| 中国农业大学 | 理 | 本科一批 | 572 | 8908 |
| 哈尔滨工业大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 572 | 9006 |
| 中国海洋大学 | 理 | 本科一批 | 570 | 9310 |
| 上海外国语大学 | 理 | 本科一批 | 570 | 9424 |
| 天津医科大学 | 理 | 本科一批 | 569 | 9468 |
| 西南交通大学 | 理 | 本科一批 | 568 | 9826 |
| 哈尔滨工程大学 | 理 | 本科一批 | 567 | 9957 |
| 华东理工大学 | 理 | 本科一批 | 567 | 9949 |
| 重庆医科大学 | 理 | 本科一批 | 567 | 10045 |
| 东北大学 | 理 | 本科一批 | 565 | 10529 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 本科一批 | 565 | 10347 |
| 西安电子科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 565 | 10343 |
| 武汉理工大学 | 理 | 本科一批 | 564 | 10598 |
| 华北电力大学(保定) | 理 | 本科一批 | 563 | 10819 |
| 山东大学(威海)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 563 | 10904 |
| 中国医科大学 | 理 | 本科一批 | 562 | 11159 |
| 吉林大学 | 理 | 本科一批 | 562 | 11040 |
| 深圳大学 | 理 | 本科一批 | 562 | 11064 |
| 山东大学(威海) | 理 | 本科一批 | 561 | 11190 |
| 暨南大学 | 理 | 本科一批 | 561 | 11396 |
| 中南大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 561 | 11387 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理 | 本科一批 | 559 | 11840 |
| 哈尔滨医科大学 | 理 | 本科一批 | 559 | 11742 |
| 南昌大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 559 | 11679 |
| 中央民族大学 | 理 | 本科一批 | 557 | 12283 |
| 中南财经政法大学 | 理 | 本科一批 | 557 | 12136 |
| 上海大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 557 | 12182 |
| 北京化工大学 | 理 | 本科一批 | 555 | 12837 |
| 南京医科大学 | 理 | 本科一批 | 555 | 12736 |
| 中国药科大学 | 理 | 本科一批 | 555 | 12869 |
| 杭州电子科技大学 | 理 | 本科一批 | 555 | 12710 |
| 广东医科大学 | 理 | 本科一批 | 555 | 12737 |
| 西北大学 | 理 | 本科一批 | 555 | 12683 |
| 东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 理 | 本科一批 | 555 | 12794 |
| 大连海事大学 | 理 | 本科一批 | 553 | 13274 |
| 吉林大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 553 | 13403 |
| 江南大学 | 理 | 本科一批 | 552 | 13640 |
| 东北财经大学 | 理 | 本科一批 | 551 | 13793 |
| 南京信息工程大学 | 理 | 本科一批 | 549 | 14229 |
| 北京中医药大学 | 理 | 本科一批 | 547 | 14802 |
| 中国石油大学(北京) | 理 | 本科一批 | 547 | 14733 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 理 | 本科一批 | 547 | 14950 |
| 陕西师范大学 | 理 | 本科一批 | 546 | 15218 |
| 长安大学 | 理 | 本科一批 | 546 | 15048 |
| 北京建筑大学 | 理 | 本科一批 | 545 | 15325 |
| 首都经济贸易大学 | 理 | 本科一批 | 545 | 15451 |
| 河海大学 | 理 | 本科一批 | 545 | 15362 |
| 南京审计大学 | 理 | 本科一批 | 544 | 15772 |
| 安徽大学 | 理 | 本科一批 | 544 | 15830 |
| 北京交通大学(威海校区) | 理 | 本科一批 | 543 | 16013 |
| 西南政法大学 | 理 | 本科一批 | 543 | 15971 |
| 上海电力大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 543 | 16092 |
| 南京师范大学 | 理 | 本科一批 | 542 | 16316 |
| 华东政法大学 | 理 | 本科一批 | 542 | 16156 |
| 福州大学 | 理 | 本科一批 | 542 | 16165 |
| 南京理工大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 542 | 16371 |
| 上海电力大学 | 理 | 本科一批 | 541 | 16610 |
| 东北师范大学 | 理 | 本科一批 | 540 | 16909 |
| 东华大学 | 理 | 本科一批 | 540 | 16969 |
| 北京第二外国语学院 | 理 | 本科一批 | 539 | 17112 |
| 中国地质大学(武汉) | 理 | 本科一批 | 539 | 17152 |
| 重庆邮电大学 | 理 | 本科一批 | 539 | 17094 |
| 西南财经大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 539 | 17230 |
| 湖南师范大学 | 理 | 本科一批 | 538 | 17501 |
| 中国药科大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 538 | 17598 |
| 北京体育大学 | 理 | 本科一批 | 536 | 18110 |
| 大连医科大学 | 理 | 本科一批 | 536 | 18119 |
| 西南大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 536 | 18044 |
| 哈尔滨工程大学(中外合作)(海洋) | 理 | 本科一批 | 536 | 18047 |
| 北京林业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 536 | 17946 |
| 中国政法大学 | 理 | 本科一批 | 535 | 18487 |
| 太原理工大学 | 理 | 本科一批 | 535 | 18268 |
| 合肥工业大学 | 理 | 本科一批 | 535 | 18497 |
| 武汉科技大学 | 理 | 本科一批 | 535 | 18295 |
| 云南大学 | 理 | 本科一批 | 535 | 18303 |
| 天津工业大学 | 理 | 本科一批 | 534 | 18767 |
| 宁波大学 | 理 | 本科一批 | 534 | 18652 |
| 兰州大学 | 理 | 本科一批 | 534 | 18774 |
| 北京科技大学 | 理 | 本科一批 | 533 | 18974 |
| 苏州大学 | 理 | 本科一批 | 533 | 19107 |
| 辽宁大学 | 理 | 本科一批 | 532 | 19170 |
| 武汉理工大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 532 | 19234 |
| 哈尔滨工程大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 532 | 19150 |
| 浙江师范大学 | 理 | 本科一批 | 531 | 19528 |
| 西安交通大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 531 | 19522 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 理 | 本科一批 | 530 | 20095 |
| 西北农林科技大学 | 理 | 本科一批 | 530 | 20139 |
| 北京工商大学 | 理 | 本科一批 | 529 | 20179 |
| 东北财经大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 529 | 20164 |
| 中国地质大学(北京) | 理 | 本科一批 | 528 | 20596 |
| 南京邮电大学 | 理 | 本科一批 | 528 | 20602 |
| 浙江工业大学 | 理 | 本科一批 | 528 | 20836 |
| 华南师范大学 | 理 | 本科一批 | 528 | 20574 |
| 南方医科大学 | 理 | 本科一批 | 528 | 20745 |
| 南昌大学 | 理 | 本科一批 | 527 | 20926 |
| 天津中医药大学 | 理 | 本科一批 | 526 | 21479 |
| 中国矿业大学(北京) | 理 | 本科一批 | 525 | 21782 |
| 上海理工大学 | 理 | 本科一批 | 525 | 21623 |
| 东北电力大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 525 | 21707 |
| 长安大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 525 | 21547 |
| 南京财经大学 | 理 | 本科一批 | 524 | 22065 |
| 西北大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 524 | 21948 |
| 北京信息科技大学 | 理 | 本科一批 | 523 | 22362 |
| 西北大学(文物类中外合作) | 理 | 本科一批 | 523 | 22437 |
| 北方工业大学 | 理 | 本科一批 | 522 | 22712 |
| 南京中医药大学 | 理 | 本科一批 | 522 | 22730 |
| 河海大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 522 | 22642 |
| 中国传媒大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 522 | 22566 |
| 华中农业大学 | 理 | 本科一批 | 521 | 23187 |
| 西南大学 | 理 | 本科一批 | 521 | 22944 |
| 天津理工大学 | 理 | 本科一批 | 520 | 23573 |
| 成都中医药大学 | 理 | 本科一批 | 520 | 23446 |
| 西北农林科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 520 | 23427 |
| 浙江理工大学 | 理 | 本科一批 | 518 | 24311 |
| 广东外语外贸大学 | 理 | 本科一批 | 518 | 24300 |
| 深圳技术大学 | 理 | 本科一批 | 518 | 24466 |
| 山东大学 | 理 | 本科一批 | 516 | 25036 |
| 上海立信会计金融学院 | 理 | 本科一批 | 516 | 25199 |
| 西南大学(荣昌校区) | 理 | 本科一批 | 516 | 25217 |
| 南京林业大学 | 理 | 本科一批 | 515 | 25267 |
| 河南大学 | 理 | 本科一批 | 515 | 25559 |
| 西安理工大学 | 理 | 本科一批 | 513 | 26270 |
| 徐州医科大学 | 理 | 本科二批 | 513 | 26054 |
| 中国计量大学 | 理 | 本科一批 | 512 | 26835 |
| 西安邮电大学 | 理 | 本科一批 | 512 | 26766 |
| 太原理工大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 512 | 26573 |
