(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,南大光电(300346)获外资卖出38.23万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有南大光电189.29万股,占流通股0.37%,累计持股成本-22.15元。
南大光电最近5个交易日下跌0.50%,陆股通累计净卖出243.94万股,占流通盘0.48%,区间平均卖出价35.91元;最近20个交易日上涨2.38%,陆股通累计净卖出148.47万股,占流通盘0.29%,区间平均卖出价34.36元;最近60个交易日上涨14.54%,陆股通累计净卖出71.31万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价35.15元。
南大光电近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-2 | 189.29万 | 0.37 | -1374.28万 | -38.23万 | -22.15 |
2023-6-1 | 227.52万 | 0.44 | 223.18万 | 6.23万 | -12.39 |
2023-5-31 | 221.29万 | 0.43 | -1527.14万 | -42.24万 | -13.74 |
2023-5-30 | 263.52万 | 0.51 | 1452.2万 | 41.07万 | -5.75 |
2023-5-29 | 222.45万 | 0.43 | -7648.97万 | -210.79万 | -13.34 |
2023-5-25 | 433.23万 | 0.84 | 3249.25万 | 91.27万 | 10.81 |
2023-5-24 | 341.96万 | 0.67 | 4639.27万 | 130.4万 | 4.19 |
2023-5-23 | 211.57万 | 0.41 | 29.03万 | 8643 | -15.15 |
2023-5-22 | 210.7万 | 0.41 | -1298.34万 | -38.1万 | -15.35 |
2023-5-19 | 248.8万 | 0.48 | 912.48万 | 26.73万 | -7.78 |
上一篇 : 【报资讯】【甘快看】修路盘活撂荒地 团结共享获丰收
下一篇 : 最后一页